Meyenheim weather
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Elevation 210 m
Records began on 01 janvier 2002. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 40.7 °C | at 14:30 on 13 août 2003 |
Lowest Temperature | -15.8 °C | at 05:43 on 20 décembre 2009 |
Highest Dew Point | 23.8 °C | at 12:44 on 12 août 2024 |
Lowest Dew Point | -24.6 °C | at 08:34 on 05 février 2012 |
Highest Apparent Temperature | 41.3 °C | at 16:14 on 25 juillet 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -19.7 °C | at 08:26 on 07 février 2012 |
Lowest Wind Chill Temperature | -20.6 °C | at 08:25 on 07 février 2012 |
Highest Heat Index | 41.5 °C | at 15:06 on 25 juin 2019 |
Highest Minimum | 27.6 °C | at 00:00 on 28 juin 2019 |
Lowest Maximum | -8.8 °C | at 14:46 on 07 février 2012 |
Highest Humidity | 100 % | at 07:32 on 31 juillet 2016 |
Lowest Humidity | 0 % | at 21:08 on 30 avril 2017 |
Highest Daily Range | 34.5 °C | on 10 décembre 2019 |
Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 28 juin 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 371.4 mm/hr | at 15:12 on 17 août 2018 |
Highest Hourly Rainfall | 551.2 mm | at 10:10 on 12 décembre 2019 |
Highest Daily Rainfall | 551.2 mm | on 12 décembre 2019 |
Highest Monthly Rainfall | 598.4 mm | décembre 2019 |
Longest Dry Period | 42 days | to 08 novembre 2007 |
Longest Wet Period | 12 days | to 17 juin 2016 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 105.0 km/h | at 18:44 on 31 mars 2018 |
Highest Wind Speed Average | 46.3 km/h | at 17:38 on 31 mars 2015 |
Highest Daily Wind Run | 642.0 km | on 31 mars 2015 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 975.00 mb | at 12:23 on 23 janvier 2009 |
Highest Pressure (sl) | 1045.11 mb | at 10:38 on 16 décembre 2023 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 15/12/2024 00:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)