No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D12726908&format=xml&u=c
![]() | |
|
1.4°C
![]() froid Sensation de: 1°C Intérieur: 20.8°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 1.4°C (00:00) | 1.3°C (00:43) |
Hier: | 3.1°C (18:34) | -0.9°C (01:30) |
Mois: | 11.6°C (22-01) | -7.8°C (15-01) |
Année: | 11.6°C (22-01) | -7.8°C (15-01) |
Pluie aujourd'hui:0.0 mm
Débit de pluie/hr:0.0 mm
Hier:2.1 mm
Ce mois:68.8 mm
Total de la saison:68.8 mm
Vent de North
0.0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
3.6 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
5.0 kmh
au 00:25
Soleil:
08:01
17:25
Daylight hh:mm 9:23 (+ 3 minute)
Lune:
16:53
08:14
Troisième quartier, 99% éclaircie
Humidité:
97%
Point de rosée:
1.0°C
Baromètre:
1016.2 hPa
Tendance: Stables
0 W/m2
Maxi: 0 @ none
|
|
|
|
|
|
|
|
Scripts by Mark Crossley version - adapted for Leuven-Template (v3) -
Gauges programmed by Gerrit Grunwald SteelSeries.
Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
this night |
Jeudi morning |
Jeudi afternoon |
Jeudi evening |
Jeudi night |
Vendredi morning |
Vendredi afternoon |
Vendredi evening |
Vendredi night |
Samedi morning |
![]() Pluie |
![]() Fortes pluies |
![]() Pluie |
![]() Pluie faible |
![]() Fortes pluies |
![]() Rain showers |
![]() Pluie |
![]() Pluie |
![]() Nuageux |
![]() Pluie |
4° | 6° | 9° | 11° | 9° | 9° | 11° | 8° | 8° | 7° |
2.2 mm | 8.2 mm | 1 mm | 0.6 mm | 6.5 mm | 2.9 mm | 2.5 mm | 4.4 mm | 0.1 mm | 1.4 mm |
![]() 13 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 17 km/h |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Pluie | ![]() | 4° | 2.2 mm | 13 km/h - Petite brise from the S | 1017 hPa |
06 - 12 | Fortes pluies | ![]() | 6° | 8.2 mm | 18 km/h - Petite brise from the S | 1012 hPa |
12 - 18 | Pluie | ![]() | 9° | 1 mm | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 1009 hPa |
18 - 00 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.6 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1008 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 6.5 mm | 21 km/h - Jolie brise from the SSO | 1009 hPa |
06 - 12 | Rain showers | ![]() | 9° | 2.9 mm | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 1003 hPa |
12 - 18 | Pluie | ![]() | 11° | 2.5 mm | 20 km/h - Jolie brise from the SO | 1006 hPa |
18 - 00 | Pluie | ![]() | 8° | 4.4 mm | 17 km/h - Petite brise from the SO | 1005 hPa |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Nuageux | ![]() | 8° | 0.1 mm | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 1008 hPa |
06 - 12 | Pluie | ![]() | 7° | 1.4 mm | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 1005 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 7° | 3.7 mm | 16 km/h - Petite brise from the S | 997 hPa |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 8° | 0.1 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 997 hPa |
Dimanche 31 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 6° | 0.3 mm | 12 km/h - Légère brise from the SSO | 999 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 6° | 10 km/h - Légère brise from the SSO | 999 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 3 km/h - Très légère brise from the NNE | 1001 hPa | |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 5 km/h - Très légère brise from the NNO | 1000 hPa | |
Lundi 01 février 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie | ![]() | 4° | 1.9 mm | 6 km/h - Légère brise from the SSO | 996 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 5° | 0.4 mm | 15 km/h - Petite brise from the S | 992 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 10° | 4 mm | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 994 hPa |
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.5 mm | 13 km/h - Petite brise from the SO | 998 hPa |
Mardi 02 février 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.1 mm | 6 km/h - Légère brise from the ESE | 1009 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.1 mm | 11 km/h - Légère brise from the SSO | 1013 hPa |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 9° | 0.2 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1014 hPa |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 8° | 4.5 mm | 18 km/h - Petite brise from the S | 1012 hPa |
Mercredi 03 février 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie | ![]() | 9° | 3.1 mm | 21 km/h - Jolie brise from the SSO | 1009 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | 0.2 mm | 27 km/h - Jolie brise from the SO | 1007 hPa |
13 - 19 | Fair | ![]() | 12° | 32 km/h - Bonne brise from the SO | 1008 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 10° | 0.1 mm | 17 km/h - Petite brise from the SO | 1011 hPa |
Jeudi 04 février 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 14 km/h - Petite brise from the S | 1014 hPa | |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 3° | 5 km/h - Très légère brise from the SSO | 1013 hPa | |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 11° | 4 km/h - Très légère brise from the SO | 1010 hPa | |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 7° | 7 km/h - Légère brise from the OSO | 1007 hPa | |
Vendredi 05 février 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 8° | 14 km/h - Petite brise from the S | 1007 hPa | |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 8° | 10 km/h - Légère brise from the SSO | 1009 hPa | |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 13° | 10 km/h - Légère brise from the S | 1009 hPa | |
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.8 mm | 8 km/h - Légère brise from the N | 1011 hPa |
Samedi 06 février 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie | ![]() | 7° | 1.3 mm | 6 km/h - Légère brise from the N | 1012 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 02 | Pluie faible | ![]() | 4° | 0.2 mm | 13 km/h - Petite brise from the S | 1016 hPa |
01 - 02 | Pluie faible | ![]() | 4° | 0.2 mm | 13 km/h - Petite brise from the S | 1016 hPa |
02 - 03 | Pluie | ![]() | 4° | 0.4 mm | 14 km/h - Petite brise from the S | 1016 hPa |
03 - 04 | Pluie | ![]() | 5° | 0.4 mm | 15 km/h - Petite brise from the S | 1015 hPa |
04 - 05 | Pluie | ![]() | 5° | 0.5 mm | 16 km/h - Petite brise from the S | 1014 hPa |
05 - 06 | Pluie | ![]() | 5° | 0.7 mm | 17 km/h - Petite brise from the S | 1013 hPa |
06 - 07 | Pluie | ![]() | 6° | 0.6 mm | 18 km/h - Petite brise from the S | 1012 hPa |
07 - 08 | Fortes pluies | ![]() | 6° | 1.2 mm | 18 km/h - Petite brise from the S | 1011 hPa |
08 - 09 | Fortes pluies | ![]() | 6° | 2.1 mm | 20 km/h - Jolie brise from the S | 1010 hPa |
09 - 10 | Fortes pluies | ![]() | 7° | 1.8 mm | 21 km/h - Jolie brise from the S | 1009 hPa |
10 - 11 | Fortes pluies | ![]() | 8° | 1 mm | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 1009 hPa |
11 - 12 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 1.4 mm | 20 km/h - Jolie brise from the SSO | 1009 hPa |
12 - 13 | Pluie | ![]() | 9° | 0.4 mm | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 1009 hPa |
13 - 14 | Nuageux | ![]() | 10° | 0.1 mm | 26 km/h - Jolie brise from the SO | 1008 hPa |
14 - 15 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.2 mm | 25 km/h - Jolie brise from the SO | 1008 hPa |
15 - 16 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.2 mm | 23 km/h - Jolie brise from the SO | 1008 hPa |
16 - 17 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.2 mm | 20 km/h - Jolie brise from the SSO | 1008 hPa |
17 - 18 | Nuageux | ![]() | 10° | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 1008 hPa | |
18 - 19 | Nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1008 hPa |
19 - 20 | Pluie | ![]() | 10° | 0.3 mm | 19 km/h - Petite brise from the S | 1009 hPa |
20 - 21 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - Petite brise from the S | 1010 hPa |
21 - 22 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.2 mm | 19 km/h - Petite brise from the S | 1010 hPa |
22 - 23 | Nuageux | ![]() | 10° | 22 km/h - Jolie brise from the SSO | 1010 hPa | |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Nuageux | ![]() | 10° | 22 km/h - Jolie brise from the SSO | 1010 hPa | |
00 - 01 | Nuageux | ![]() | 9° | 21 km/h - Jolie brise from the SSO | 1009 hPa | |
01 - 02 | Pluie | ![]() | 10° | 0.3 mm | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 1009 hPa |
02 - 03 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 1 mm | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 1008 hPa |
03 - 04 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 1.2 mm | 18 km/h - Petite brise from the SSO | 1006 hPa |
04 - 05 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 2.1 mm | 18 km/h - Petite brise from the S | 1005 hPa |
05 - 06 | Fortes pluies | ![]() | 10° | 2 mm | 22 km/h - Jolie brise from the SSO | 1004 hPa |
06 - 07 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 2.2 mm | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 1003 hPa |
07 - 08 | Pluie | ![]() | 10° | 0.5 mm | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 1002 hPa |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | 10° | 0.1 mm | 20 km/h - Jolie brise from the SSO | 1002 hPa |
09 - 10 | Nuageux | ![]() | 10° | 0.1 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1004 hPa |
10 - 11 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 1005 hPa | |
11 - 12 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1006 hPa | |
12 - 13 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.1 mm | 20 km/h - Jolie brise from the SO | 1006 hPa |
13 - 14 | Nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | 23 km/h - Jolie brise from the SO | 1005 hPa |
14 - 15 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.2 mm | 23 km/h - Jolie brise from the SSO | 1005 hPa |
15 - 16 | Nuageux | ![]() | 10° | 27 km/h - Jolie brise from the SO | 1005 hPa | |
16 - 17 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.2 mm | 21 km/h - Jolie brise from the SO | 1004 hPa |
17 - 18 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 2 mm | 17 km/h - Petite brise from the SO | 1005 hPa |
18 - 19 | Fortes pluies | ![]() | 8° | 1.6 mm | 17 km/h - Petite brise from the SO | 1005 hPa |
19 - 20 | Fortes pluies | ![]() | 8° | 1 mm | 17 km/h - Petite brise from the SO | 1005 hPa |
20 - 21 | Pluie | ![]() | 8° | 0.6 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1006 hPa |
21 - 22 | Pluie | ![]() | 8° | 0.5 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1007 hPa |
22 - 23 | Pluie | ![]() | 8° | 0.5 mm | 18 km/h - Petite brise from the S | 1007 hPa |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Pluie faible | ![]() | 8° | 0.1 mm | 19 km/h - Petite brise from the SSO | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Meyenheim-France 2021-01-27T21:25:32 |
0°C ![]() |
0°C ![]() |
0°C ![]() |
0°C ![]() |
Mulhouse | Colmar | Guebwiller | Freiburg |
---|
No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D613673&format=xml&u=c
No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D12726826&format=xml&u=c
No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D12726874&format=xml&u=c
No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D650437&format=xml&u=c