No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D12726908&format=xml&u=c
![]() | |
|
4.2°C
![]() froid Sensation de: 3°C Intérieur: 21.6°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 6.3°C (00:00) | 4.1°C (07:46) |
Hier: | 15.9°C (13:28) | 5.4°C (07:09) |
Mois: | 16.2°C (02-03) | -2.1°C (01-03) |
Année: | 21.3°C (25-02) | -10.8°C (14-02) |
Pluie aujourd'hui:0.0 mm
Débit de pluie/hr:0.0 mm
Hier:1.7 mm
Ce mois:1.7 mm
Total de la saison:97.0 mm
Vent de NNE
7.9 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
15.1 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
28.8 kmh
au 05:44
Soleil:
07:02
18:21
Daylight hh:mm 11:19 (+ 3 minute)
Lune:
01:04
10:16
Troisième quartier, 59% éclaircie
Humidité:
89%
Point de rosée:
2.6°C
Baromètre:
1022.6 hPa
Tendance: Stables
0 W/m2
Maxi: 0 @ none
this morning |
Vendredi afternoon |
Vendredi evening |
Vendredi night |
Samedi morning |
Samedi afternoon |
Samedi evening |
Samedi night |
Dimanche morning |
Dimanche afternoon |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Light rain showers |
5° | 6° | 5° | 3° | -1° | 6° | 6° | 0° | -1° | 9° |
0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm |
![]() 14 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 8 km/h |
Vendredi 05 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
06 - 12 | Nuageux | ![]() | 5° | 0.1 mm | 14 km/h - Petite brise from the NE | 1021 hPa |
12 - 18 | Nuageux | ![]() | 6° | 18 km/h - Petite brise from the NNE | 1024 hPa | |
18 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 18 km/h - Petite brise from the NNE | 1026 hPa | |
Samedi 06 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Clear sky | ![]() | 3° | 18 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
06 - 12 | Clear sky | ![]() | -1° | 15 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
12 - 18 | Clear sky | ![]() | 6° | 15 km/h - Petite brise from the NNE | 1030 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 6° | 12 km/h - Légère brise from the NNO | 1027 hPa | |
Dimanche 07 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 8 km/h - Légère brise from the NNE | 1028 hPa | |
06 - 12 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | 4 km/h - Très légère brise from the NNE | 1026 hPa | |
13 - 19 | Light rain showers | ![]() | 9° | 0.6 mm | 8 km/h - Légère brise from the S | 1023 hPa |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.3 mm | 11 km/h - Légère brise from the NNE | 1021 hPa |
Lundi 08 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 6 km/h - Légère brise from the NE | 1021 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 12 km/h - Petite brise from the NE | 1021 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 9 km/h - Légère brise from the NNE | 1021 hPa | |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 9 km/h - Légère brise from the N | 1019 hPa | |
Mardi 09 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 7 km/h - Légère brise from the NNE | 1020 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | 4 km/h - Très légère brise from the NNE | 1020 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 5 km/h - Très légère brise from the NNE | 1019 hPa | |
19 - 01 | Fair | ![]() | 5° | 6 km/h - Légère brise from the N | 1019 hPa | |
Mercredi 10 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 3° | 2 km/h - Très légère brise from the SE | 1019 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | -3° | 11 km/h - Légère brise from the S | 1018 hPa | |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 8° | 1.5 mm | 21 km/h - Jolie brise from the SSO | 1012 hPa |
19 - 01 | Fortes pluies | ![]() | 6° | 11.4 mm | 25 km/h - Jolie brise from the SSO | 1004 hPa |
Jeudi 11 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Fortes pluies | ![]() | 8° | 7.2 mm | 31 km/h - Bonne brise from the SO | 997 hPa |
07 - 13 | Light rain showers | ![]() | 8° | 0.7 mm | 16 km/h - Petite brise from the SO | 999 hPa |
13 - 19 | Light rain showers | ![]() | 10° | 0.7 mm | 30 km/h - Bonne brise from the OSO | 1002 hPa |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 6° | 2.1 mm | 13 km/h - Petite brise from the SSO | 1000 hPa |
Vendredi 12 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 5° | 0.6 mm | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 1003 hPa |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 5° | 1.9 mm | 30 km/h - Bonne brise from the SO | 1006 hPa |
13 - 19 | Rain showers | ![]() | 7° | 1.1 mm | 32 km/h - Bonne brise from the OSO | 1009 hPa |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 7° | 0.5 mm | 21 km/h - Jolie brise from the OSO | 1010 hPa |
Samedi 13 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 7° | 0.3 mm | 21 km/h - Jolie brise from the SO | 1012 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 6° | 0.1 mm | 18 km/h - Petite brise from the SSO | 1013 hPa |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | 22 km/h - Jolie brise from the SO | 1012 hPa |
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.6 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1008 hPa |
Dimanche 14 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Fortes pluies | ![]() | 10° | 8 mm | 30 km/h - Bonne brise from the SO | 1006 hPa |
Vendredi 05 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | 4° | 14 km/h - Petite brise from the NNE | 1022 hPa | |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | 4° | 14 km/h - Petite brise from the NNE | 1022 hPa | |
09 - 10 | Nuageux | ![]() | 4° | 15 km/h - Petite brise from the NNE | 1023 hPa | |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | 5° | 18 km/h - Petite brise from the NNE | 1023 hPa | |
11 - 12 | Nuageux | ![]() | 5° | 19 km/h - Petite brise from the NNE | 1024 hPa | |
12 - 13 | Nuageux | ![]() | 5° | 20 km/h - Jolie brise from the NNE | 1024 hPa | |
13 - 14 | Nuageux | ![]() | 5° | 20 km/h - Jolie brise from the NNE | 1024 hPa | |
14 - 15 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 22 km/h - Jolie brise from the NNE | 1024 hPa | |
15 - 16 | Nuageux | ![]() | 6° | 21 km/h - Jolie brise from the N | 1024 hPa | |
16 - 17 | Nuageux | ![]() | 6° | 21 km/h - Jolie brise from the NNE | 1025 hPa | |
17 - 18 | Nuageux | ![]() | 6° | 20 km/h - Jolie brise from the NNE | 1025 hPa | |
18 - 19 | Nuageux | ![]() | 5° | 18 km/h - Petite brise from the NNE | 1026 hPa | |
19 - 20 | Nuageux | ![]() | 5° | 17 km/h - Petite brise from the N | 1026 hPa | |
20 - 21 | Nuageux | ![]() | 5° | 19 km/h - Petite brise from the NNE | 1027 hPa | |
21 - 22 | Nuageux | ![]() | 4° | 18 km/h - Petite brise from the N | 1028 hPa | |
22 - 23 | Nuageux | ![]() | 4° | 18 km/h - Petite brise from the N | 1028 hPa | |
Samedi 06 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 19 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
00 - 01 | Fair | ![]() | 3° | 19 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
01 - 02 | Clear sky | ![]() | 2° | 18 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
02 - 03 | Clear sky | ![]() | 1° | 17 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
03 - 04 | Clear sky | ![]() | 0° | 17 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
04 - 05 | Clear sky | ![]() | -1° | 16 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
05 - 06 | Clear sky | ![]() | -1° | 15 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
06 - 07 | Clear sky | ![]() | -1° | 14 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | -2° | 13 km/h - Petite brise from the N | 1030 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | -1° | 14 km/h - Petite brise from the N | 1030 hPa | |
09 - 10 | Clear sky | ![]() | 1° | 15 km/h - Petite brise from the N | 1030 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 3° | 16 km/h - Petite brise from the N | 1030 hPa | |
11 - 12 | Clear sky | ![]() | 4° | 16 km/h - Petite brise from the NNE | 1030 hPa | |
12 - 13 | Clear sky | ![]() | 6° | 16 km/h - Petite brise from the NNE | 1029 hPa | |
13 - 14 | Clear sky | ![]() | 7° | 17 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
14 - 15 | Clear sky | ![]() | 8° | 18 km/h - Petite brise from the N | 1028 hPa | |
15 - 16 | Clear sky | ![]() | 9° | 19 km/h - Petite brise from the N | 1028 hPa | |
16 - 17 | Clear sky | ![]() | 9° | 19 km/h - Petite brise from the N | 1027 hPa | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 8° | 16 km/h - Petite brise from the NNO | 1027 hPa | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 6° | 13 km/h - Petite brise from the NNO | 1027 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 5° | 13 km/h - Petite brise from the NNO | 1027 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 3° | 11 km/h - Légère brise from the NNO | 1028 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 2° | 12 km/h - Légère brise from the NNO | 1028 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 1° | 10 km/h - Légère brise from the NNO | 1028 hPa | |
Dimanche 07 mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 8 km/h - Légère brise from the N | 1028 hPa | |
00 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 8 km/h - Légère brise from the NNE | 1028 hPa | |
01 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 8 km/h - Légère brise from the NE | 1028 hPa | |
02 - 03 | Fair | ![]() | 0° | 6 km/h - Légère brise from the ENE | 1028 hPa | |
03 - 04 | Fair | ![]() | 0° | 5 km/h - Très légère brise from the NE | 1028 hPa | |
04 - 05 | Fair | ![]() | 0° | 4 km/h - Très légère brise from the NNE | 1027 hPa | |
05 - 06 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 2 km/h - Très légère brise from the NE | 1027 hPa | |
06 - 07 | Fair | ![]() | -1° | 3 km/h - Très légère brise from the NNO | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Meyenheim-France 2021-03-04T21:26:44 |