No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D12726908&format=xml&u=c
![]() | |
|
15.4°C
![]() frais Sensation de: 15°C Intérieur: 20.1°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 18.8°C (17:52) | 9.2°C (09:07) |
Hier: | 18.6°C (15:09) | 0.1°C (04:53) |
Mois: | 26.8°C (01-04) | -3.1°C (06-04) |
Année: | 27.1°C (31-03) | -10.8°C (14-02) |
Pluie aujourd'hui:0.0 mm
Débit de pluie/hr:0.0 mm
Hier:0.0 mm
Ce mois:0.4 mm
Total de la saison:128.6 mm
Vent de SSO
5.0 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
9.4 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
38.2 kmh
au 06:47
Soleil:
06:49
20:14
Daylight hh:mm 13:24 (+ 3 minute)
Lune:
06:42
18:31
Décroissant, 2% éclaircie
Humidité:
45%
Point de rosée:
3.6°C
Baromètre:
1011.3 hPa
Tendance: Stables
0 W/m2
Maxi: 795 @ 14:45
this evening |
Samedi night |
Dimanche morning |
Dimanche afternoon |
Dimanche evening |
Dimanche night |
Lundi morning |
Lundi afternoon |
Lundi evening |
Lundi night |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Light rain showers |
![]() Fortes pluies |
![]() Fortes pluies |
![]() Pluie |
![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Fair |
14° | 12° | 9° | 17° | 15° | 8° | 4° | 6° | 8° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 5.3 mm | 6.1 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 5 km/h |
Dimanche 11 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
20 - 00 | Nuageux | ![]() | 14° | 9 km/h - Légère brise from the S | 1011 hPa | |
Dimanche 11 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Nuageux | ![]() | 12° | 10 km/h - Légère brise from the S | 1012 hPa | |
06 - 12 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 13 km/h - Petite brise from the S | 1010 hPa | |
12 - 18 | Light rain showers | ![]() | 17° | 0.6 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1009 hPa |
18 - 00 | Fortes pluies | ![]() | 15° | 5.3 mm | 4 km/h - Très légère brise from the SSO | 1010 hPa |
Lundi 12 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Fortes pluies | ![]() | 8° | 6.1 mm | 11 km/h - Légère brise from the N | 1017 hPa |
06 - 12 | Pluie | ![]() | 4° | 1.3 mm | 12 km/h - Légère brise from the NNE | 1022 hPa |
12 - 18 | Nuageux | ![]() | 6° | 16 km/h - Petite brise from the NNE | 1026 hPa | |
18 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 15 km/h - Petite brise from the ENE | 1026 hPa | |
Mardi 13 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Fair | ![]() | 3° | 5 km/h - Très légère brise from the NE | 1029 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 0.4 mm | 9 km/h - Légère brise from the NNE | 1032 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 0.2 mm | 14 km/h - Petite brise from the NNE | 1031 hPa |
20 - 02 | Fair | ![]() | 6° | 6 km/h - Légère brise from the NE | 1031 hPa | |
Mercredi 14 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
02 - 08 | Clear sky | ![]() | 1° | 8 km/h - Légère brise from the NNE | 1031 hPa | |
08 - 14 | Fair | ![]() | 1° | 9 km/h - Légère brise from the NNE | 1031 hPa | |
14 - 20 | Fair | ![]() | 10° | 13 km/h - Petite brise from the NNE | 1029 hPa | |
20 - 02 | Clear sky | ![]() | 6° | 8 km/h - Légère brise from the NNE | 1028 hPa | |
Jeudi 15 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
02 - 08 | Clear sky | ![]() | 1° | 8 km/h - Légère brise from the N | 1030 hPa | |
08 - 14 | Fair | ![]() | 1° | 0.2 mm | 11 km/h - Légère brise from the NNE | 1031 hPa |
14 - 20 | Fair | ![]() | 10° | 0.4 mm | 17 km/h - Petite brise from the NNE | 1029 hPa |
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 19 km/h - Petite brise from the NNE | 1027 hPa | |
Vendredi 16 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 12 km/h - Légère brise from the N | 1029 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 18 km/h - Petite brise from the N | 1029 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | 22 km/h - Jolie brise from the NE | 1027 hPa | |
20 - 02 | Fair | ![]() | 9° | 13 km/h - Petite brise from the NE | 1026 hPa | |
Samedi 17 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
02 - 08 | Clear sky | ![]() | 2° | 10 km/h - Légère brise from the NNE | 1028 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 18 km/h - Petite brise from the N | 1028 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | 23 km/h - Jolie brise from the NNE | 1026 hPa | |
20 - 02 | Fair | ![]() | 8° | 18 km/h - Petite brise from the NNE | 1025 hPa | |
Dimanche 18 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
02 - 08 | Clear sky | ![]() | 2° | 13 km/h - Petite brise from the N | 1027 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 16 km/h - Petite brise from the NNE | 1027 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 20 km/h - Jolie brise from the NNE | 1025 hPa | |
20 - 02 | Fair | ![]() | 9° | 9 km/h - Légère brise from the NNE | 1024 hPa | |
Lundi 19 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 3 km/h - Très légère brise from the OSO | 1024 hPa | |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 3° | 0.7 mm | 9 km/h - Légère brise from the SSO | 1022 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 9° | 4.7 mm | 8 km/h - Légère brise from the O | 1019 hPa |
Samedi 10 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
20 - 21 | Nuageux | ![]() | 14° | 9 km/h - Légère brise from the S | 1011 hPa | |
20 - 21 | Nuageux | ![]() | 14° | 9 km/h - Légère brise from the S | 1011 hPa | |
21 - 22 | Nuageux | ![]() | 13° | 8 km/h - Légère brise from the SSO | 1012 hPa | |
22 - 23 | Nuageux | ![]() | 13° | 9 km/h - Légère brise from the SSO | 1012 hPa | |
Dimanche 11 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Nuageux | ![]() | 13° | 10 km/h - Légère brise from the SSO | 1012 hPa | |
00 - 01 | Nuageux | ![]() | 12° | 10 km/h - Légère brise from the S | 1012 hPa | |
01 - 02 | Nuageux | ![]() | 11° | 9 km/h - Légère brise from the S | 1011 hPa | |
02 - 03 | Nuageux | ![]() | 10° | 10 km/h - Légère brise from the SSO | 1011 hPa | |
03 - 04 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 10 km/h - Légère brise from the SSO | 1011 hPa | |
04 - 05 | Nuageux | ![]() | 9° | 11 km/h - Légère brise from the S | 1010 hPa | |
05 - 06 | Nuageux | ![]() | 9° | 12 km/h - Petite brise from the S | 1010 hPa | |
06 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 13 km/h - Petite brise from the S | 1010 hPa | |
07 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 12 km/h - Légère brise from the SSO | 1010 hPa | |
08 - 09 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 13 km/h - Petite brise from the SSO | 1010 hPa | |
09 - 10 | Fair | ![]() | 12° | 12 km/h - Petite brise from the S | 1010 hPa | |
10 - 11 | Fair | ![]() | 13° | 13 km/h - Petite brise from the S | 1010 hPa | |
11 - 12 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 1010 hPa | |
12 - 13 | Fair | ![]() | 17° | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1009 hPa | |
13 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1009 hPa | |
14 - 15 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | 0.1 mm | 12 km/h - Légère brise from the SSO | 1009 hPa |
15 - 16 | Pluie faible | ![]() | 18° | 0.2 mm | 15 km/h - Petite brise from the SO | 1009 hPa |
16 - 17 | Pluie faible | ![]() | 16° | 0.1 mm | 19 km/h - Petite brise from the OSO | 1009 hPa |
17 - 18 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.2 mm | 9 km/h - Légère brise from the OSO | 1010 hPa |
18 - 19 | Pluie | ![]() | 15° | 0.4 mm | 4 km/h - Très légère brise from the SSO | 1010 hPa |
19 - 20 | Pluie | ![]() | 14° | 0.6 mm | 6 km/h - Légère brise from the SSO | 1011 hPa |
20 - 21 | Fortes pluies | ![]() | 12° | 1.2 mm | 3 km/h - Très légère brise from the NNE | 1012 hPa |
21 - 22 | Fortes pluies | ![]() | 11° | 1.1 mm | 10 km/h - Légère brise from the NNE | 1013 hPa |
22 - 23 | Fortes pluies | ![]() | 10° | 1 mm | 12 km/h - Légère brise from the N | 1015 hPa |
Lundi 12 avril 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 1 mm | 12 km/h - Légère brise from the N | 1016 hPa |
00 - 01 | Fortes pluies | ![]() | 8° | 1 mm | 11 km/h - Légère brise from the N | 1017 hPa |
01 - 02 | Fortes pluies | ![]() | 7° | 1.4 mm | 12 km/h - Petite brise from the N | 1018 hPa |
02 - 03 | Fortes pluies | ![]() | 6° | 1.3 mm | 14 km/h - Petite brise from the N | 1020 hPa |
03 - 04 | Fortes pluies | ![]() | 5° | 1 mm | 13 km/h - Petite brise from the N | 1020 hPa |
04 - 05 | Pluie | ![]() | 5° | 0.7 mm | 13 km/h - Petite brise from the NNE | 1021 hPa |
05 - 06 | Pluie | ![]() | 4° | 0.6 mm | 12 km/h - Légère brise from the NNE | 1021 hPa |
06 - 07 | Pluie | ![]() | 4° | 0.5 mm | 12 km/h - Légère brise from the NNE | 1022 hPa |
07 - 08 | Pluie | ![]() | 4° | 0.4 mm | 12 km/h - Petite brise from the NNE | 1022 hPa |
08 - 09 | Pluie | ![]() | 4° | 0.3 mm | 12 km/h - Petite brise from the NNE | 1023 hPa |
09 - 10 | Pluie faible | ![]() | 4° | 0.1 mm | 14 km/h - Petite brise from the NNE | 1024 hPa |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | 5° | 0.1 mm | 15 km/h - Petite brise from the NNE | 1025 hPa |
11 - 12 | Nuageux | ![]() | 5° | 15 km/h - Petite brise from the NNE | 1025 hPa | |
12 - 13 | Nuageux | ![]() | 6° | 16 km/h - Petite brise from the NNE | 1026 hPa | |
13 - 14 | Nuageux | ![]() | 7° | 15 km/h - Petite brise from the NNE | 1026 hPa | |
14 - 15 | Nuageux | ![]() | 7° | 15 km/h - Petite brise from the NNE | 1026 hPa | |
15 - 16 | Nuageux | ![]() | 9° | 15 km/h - Petite brise from the NNE | 1026 hPa | |
16 - 17 | Nuageux | ![]() | 9° | 17 km/h - Petite brise from the NE | 1026 hPa | |
17 - 18 | Nuageux | ![]() | 9° | 17 km/h - Petite brise from the ENE | 1026 hPa | |
18 - 19 | Nuageux | ![]() | 8° | 15 km/h - Petite brise from the ENE | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Meyenheim-France 2021-04-10T15:19:33 |