No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D12726908&format=xml&u=c
![]() | |
|
-1.6°C
![]() inconfortablement froid Sensation de: -2°C Intérieur: 20.8°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 3.9°C (13:40) | -2.0°C (04:13) |
Hier: | 2.9°C (13:22) | -1.9°C (00:01) |
Mois: | 6.8°C (14-01) | -7.8°C (15-01) |
Année: | 6.8°C (14-01) | -7.8°C (15-01) |
Pluie aujourd'hui:11.4 mm
Débit de pluie/hr:0.0 mm
Hier:4.6 mm
Ce mois:30.5 mm
Total de la saison:30.5 mm
Vent de North
3.6 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
3.6 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
17.3 kmh
au 14:31
Soleil:
08:12
17:10
Daylight hh:mm 8:58 (+ 2 minute)
Lune:
11:10
23:05
Croissant, 32% éclaircie
Humidité:
98%
Point de rosée:
-1.8°C
Baromètre:
1026.8 hPa
Tendance: Stables
0 W/m2
Maxi: 0 @ none
this night |
Mardi morning |
Mardi afternoon |
Mardi evening |
Mardi night |
Mercredi morning |
Mercredi afternoon |
Mercredi evening |
Mercredi night |
Jeudi morning |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
0° | -2° | 2° | 3° | 0° | 1° | 4° | 4° | 2° | 5° |
0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
![]() 12 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 21 km/h |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 12 km/h - Légère brise from the S | 1027 hPa | |
06 - 12 | Nuageux | ![]() | -2° | 17 km/h - Petite brise from the S | 1023 hPa | |
12 - 18 | Nuageux | ![]() | 2° | 0.3 mm | 20 km/h - Jolie brise from the S | 1020 hPa |
18 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 16 km/h - Petite brise from the S | 1017 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 14 km/h - Petite brise from the S | 1015 hPa | |
06 - 12 | Nuageux | ![]() | 1° | 17 km/h - Petite brise from the S | 1012 hPa | |
12 - 18 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 10 km/h - Légère brise from the SSO | 1009 hPa | |
18 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 13 km/h - Petite brise from the SSO | 1004 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 1003 hPa | |
06 - 12 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 0.2 mm | 21 km/h - Jolie brise from the S | 1002 hPa |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 10° | 0.2 mm | 24 km/h - Jolie brise from the SSO | 1003 hPa |
19 - 01 | Rain showers | ![]() | 6° | 2.8 mm | 15 km/h - Petite brise from the S | 1000 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | 0.4 mm | 21 km/h - Jolie brise from the S | 997 hPa |
07 - 13 | Fortes pluies | ![]() | 9° | 5.4 mm | 23 km/h - Jolie brise from the SSO | 996 hPa |
13 - 19 | Rain showers | ![]() | 8° | 3.2 mm | 7 km/h - Légère brise from the NNO | 999 hPa |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 0.1 mm | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1007 hPa |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 3° | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 1008 hPa | |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 2° | 1.1 mm | 15 km/h - Petite brise from the S | 1002 hPa |
13 - 19 | Fortes pluies | ![]() | 7° | 6.4 mm | 27 km/h - Jolie brise from the SO | 998 hPa |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 5° | 3.7 mm | 17 km/h - Petite brise from the SO | 995 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 4° | 0.2 mm | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 1003 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 7 km/h - Légère brise from the SSO | 1007 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 9 km/h - Légère brise from the SO | 1010 hPa | |
19 - 01 | Pluie | ![]() | -1° | 2 mm | 6 km/h - Légère brise from the SSO | 1011 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Le grésil légère | ![]() | 3° | 0.9 mm | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 1009 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 0.3 mm | 8 km/h - Légère brise from the SSO | 1012 hPa |
13 - 19 | Fair | ![]() | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - Petite brise from the OSO | 1015 hPa |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 5 km/h - Très légère brise from the SSO | 1018 hPa | |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | -2° | 0.1 mm | 6 km/h - Légère brise from the SSO | 1018 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 0° | 0.4 mm | 15 km/h - Petite brise from the S | 1016 hPa |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 7° | 0.1 mm | 21 km/h - Jolie brise from the S | 1013 hPa |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 9° | 2 mm | 18 km/h - Petite brise from the S | 1010 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.9 mm | 25 km/h - Jolie brise from the SO | 1006 hPa |
07 - 13 | Rain showers | ![]() | 11° | 1.4 mm | 25 km/h - Jolie brise from the SO | 1005 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 27 km/h - Jolie brise from the OSO | 1006 hPa | |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 10° | 19 km/h - Petite brise from the OSO | 1007 hPa | |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 8° | 0.5 mm | 13 km/h - Petite brise from the S | 1007 hPa |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 12 km/h - Légère brise from the S | 1027 hPa | |
00 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 12 km/h - Légère brise from the S | 1027 hPa | |
01 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | 12 km/h - Légère brise from the S | 1027 hPa | |
02 - 03 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | 12 km/h - Petite brise from the S | 1026 hPa | |
03 - 04 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | 14 km/h - Petite brise from the S | 1025 hPa | |
04 - 05 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | 15 km/h - Petite brise from the S | 1025 hPa | |
05 - 06 | Partiellement nuageux | ![]() | -2° | 16 km/h - Petite brise from the S | 1024 hPa | |
06 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | -2° | 17 km/h - Petite brise from the S | 1023 hPa | |
07 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | -3° | 17 km/h - Petite brise from the S | 1023 hPa | |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | -3° | 18 km/h - Petite brise from the S | 1022 hPa | |
09 - 10 | Partiellement nuageux | ![]() | -2° | 19 km/h - Petite brise from the S | 1022 hPa | |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | -1° | 20 km/h - Jolie brise from the S | 1021 hPa | |
11 - 12 | Nuageux | ![]() | 1° | 20 km/h - Jolie brise from the S | 1020 hPa | |
12 - 13 | Nuageux | ![]() | 2° | 20 km/h - Jolie brise from the S | 1020 hPa | |
13 - 14 | Nuageux | ![]() | 3° | 18 km/h - Petite brise from the SSO | 1019 hPa | |
14 - 15 | Pluie faible | ![]() | 4° | 0.2 mm | 18 km/h - Petite brise from the SSO | 1018 hPa |
15 - 16 | Nuageux | ![]() | 4° | 0.1 mm | 17 km/h - Petite brise from the SSO | 1018 hPa |
16 - 17 | Nuageux | ![]() | 4° | 15 km/h - Petite brise from the S | 1018 hPa | |
17 - 18 | Nuageux | ![]() | 3° | 16 km/h - Petite brise from the S | 1017 hPa | |
18 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 16 km/h - Petite brise from the S | 1017 hPa | |
19 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 17 km/h - Petite brise from the S | 1017 hPa | |
20 - 21 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 17 km/h - Petite brise from the S | 1016 hPa | |
21 - 22 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 17 km/h - Petite brise from the S | 1016 hPa | |
22 - 23 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 16 km/h - Petite brise from the S | 1016 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 15 km/h - Petite brise from the S | 1015 hPa | |
00 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 14 km/h - Petite brise from the S | 1015 hPa | |
01 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 14 km/h - Petite brise from the S | 1014 hPa | |
02 - 03 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | 14 km/h - Petite brise from the S | 1014 hPa | |
03 - 04 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 15 km/h - Petite brise from the S | 1013 hPa | |
04 - 05 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | 15 km/h - Petite brise from the S | 1013 hPa | |
05 - 06 | Nuageux | ![]() | 0° | 16 km/h - Petite brise from the S | 1012 hPa | |
06 - 07 | Nuageux | ![]() | 1° | 17 km/h - Petite brise from the S | 1012 hPa | |
07 - 08 | Nuageux | ![]() | 1° | 17 km/h - Petite brise from the S | 1011 hPa | |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | 1° | 16 km/h - Petite brise from the S | 1011 hPa | |
09 - 10 | Nuageux | ![]() | 1° | 14 km/h - Petite brise from the S | 1011 hPa | |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | 2° | 12 km/h - Légère brise from the S | 1010 hPa | |
11 - 12 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 9 km/h - Légère brise from the SSO | 1010 hPa | |
12 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 10 km/h - Légère brise from the SSO | 1009 hPa | |
13 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 9 km/h - Légère brise from the SSO | 1008 hPa | |
14 - 15 | Nuageux | ![]() | 5° | 9 km/h - Légère brise from the SSO | 1007 hPa | |
15 - 16 | Nuageux | ![]() | 5° | 9 km/h - Légère brise from the SSO | 1006 hPa | |
16 - 17 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | 10 km/h - Légère brise from the S | 1005 hPa | |
17 - 18 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 12 km/h - Petite brise from the S | 1005 hPa | |
18 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 13 km/h - Petite brise from the SSO | 1004 hPa | |
19 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 1004 hPa | |
20 - 21 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 15 km/h - Petite brise from the SSO | 1004 hPa | |
21 - 22 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 16 km/h - Petite brise from the SSO | 1004 hPa | |
22 - 23 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 14 km/h - Petite brise from the SSO | 1004 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Meyenheim-France 2021-01-18T21:27:59 |